![]() | ||
| Sitemizin tasarımı devam ettiğinden, ihtiyacınız olan yada beğendiğiniz ürünler için mail veya telefon yoluyla bilgi ve teklif alabilirsiniz. | ||
| En kısa sürede tüm ürünlerle www.Gastronomik.com.tr 'de görüşmek üzere. | ||
| MARKA | : | KAPP |
| KATEGORİSİ | : | PİŞİRME EKİPMANLARI |
| GRUBU | : | PASLANMAZ TENCERELER |
| CİNSİ | : | ORTA SIĞ SİLİNDİRİK TENCERE |
| Sepete eklemek istediğiniz ürünü, aşağıdaki seçenekleri kullananarak belirleyiniz. | ||
| KAPP ORTA SIĞ SİLİNDİRİK TENCERE | |||
| ÜRÜN KODU | BOYUTU | KAPASİTESİ (Lt.) | PORSİYON (Yaklaşık) |
| 30141608 | 16x7 | 1,4 | 5 |
| 30141809 | 18x8 | 2 | 8 |
| 30142010 | 20x9 | 3 | 12 |
| 30142013 | 20x13 | 4,1 | 16 |
| 30142411 | 24x10,5 | 5 | 20 |
| 30142415 | 24x15 | 6,8 | 27 |
| 30142817 | 28x17 | 10,5 | 42 |
| 30143215 | 32x15 | 12,1 | 48 |
| 30143219 | 32x19 | 15,3 | 61 |
| 30143617 | 36x17 | 17,3 | 69 |
| 30143622 | 36x22 | 22,4 | 89 |
| 30144019 | 40x19 | 25 | 100 |
| 30144522 | 45x22 | 35 | 140 |
| 30145020 | 50x20 | 39 | 156 |
| 30145025 | 50x25 | 48 | 192 |
| 30146025 | 60x25 | 70 | 280 |
| TEKNOLOJİ ve KALİTE | |||
| Kapp'ın 18/10 kalite paslanmaz çelik ürünleri profesyonel aşçıların kullanımı için tasarlanmıştır. | |||
| 3 kat taban " impact" metodu ile 2500 tonlluk preslerde çakılmaktadır. | |||
| Kapp helvane tencereleri; Gaz, Seramik, Elektrik ve İndüksiyon ısıtıcılı yüzeylerde yüksek verimli kullanabilirsiniz. | |||
Şu anki müşteri yorumları.