![]() | ||
| Sitemizin tasarımı devam ettiğinden, ihtiyacınız olan yada beğendiğiniz ürünler için mail veya telefon yoluyla bilgi ve teklif alabilirsiniz. | ||
| En kısa sürede tüm ürünlerle www.Gastronomik.com.tr 'de görüşmek üzere. | ||
| MARKA | : | KAPP |
| KATEGORİSİ | : | PİŞİRME EKİPMANLARI |
| GRUBU | : | PASLANMAZ TENCERELER |
| CİNSİ | : | ÇORBALIK - TABANLI / TABANSIZ |
| Sepete eklemek istediğiniz ürünü, aşağıdaki seçenekleri kullananarak belirleyiniz. | ||
| KAPP TABANSIZ ÇORBALIK - KULPSUZ SİLİNDİR TENCERE | |||
| ÜRÜN KODU | BOYUTU | KAPASİTESİ (Lt.) | PORSİYON (Yaklaşık) |
| 35522428 | 24x28 | 12,5 | 50 |
| 35522828 | 28x28 | 17,2 | 68 |
| 35523232 | 32x32 | 26 | 104 |
| 35503637 | 36x36 | 36,6 | 146 |
| 35504050 | 40x40 | 50 | 200 |
| 35505051 | 50x50 | 100 | 400 |
| 35506055 | 60x55 | 155 | 620 |
| KAPP TABANLI ÇORBALIK - KULPSUZ SİLİNDİR TENCERE | |||
| ÜRÜN KODU | BOYUTU | KAPASİTESİ (Lt.) | PORSİYON (Yaklaşık) |
| 35522400 | 24x28 | 12,5 | 50 |
| 35522800 | 28x28 | 17,2 | 68 |
| 35523200 | 32x32 | 26 | 104 |
| 35503600 | 36x36 | 36,6 | 146 |
| 35504000 | 40x40 | 50 | 200 |
| 35505000 | 50x50 | 100 | 400 |
| 35506000 | 60x55 | 155 | 620 |
| TEKNOLOJİ ve KALİTE | |||
| Kapp'ın 18/10 kalite paslanmaz çelik ürünleri profesyonel aşçıların kullanımı için tasarlanmıştır. | |||
| 3 kat taban " impact" metodu ile 2500 tonlluk preslerde çakılmaktadır. | |||
| Kapp helvane tencereleri; Gaz, Seramik, Elektrik ve İndüksiyon ısıtıcılı yüzeylerde yüksek verimli kullanabilirsiniz. | |||
Şu anki müşteri yorumları.